【↑広告です】当サイトと広告の内容は一切関係がありません。
	 
	
		ゾウさんを愛するがんサバイバー音楽屋のウェブサイト
		
	 
	
		
			気象情報リアルタイム解析 Ver.2.6
			〈アメダス地点詳細モード〉アメダス「雄武」地点別詳細情報
					 
		
		
		基本情報
		
			地点名
		雄武
		読み
		オウム
		都道府県
		北海道(網走・北見・紋別地方)
		 
		
		おおよその位置
		
			
		
		
		観測対応状況
		
		
		観測値
		
			最新観測から24時間前まで表示します。雪に関する観測(降雪・積雪深)は1時間に1回(毎時0分)です。
			時間右横の🚫マークは、当該時間に観測値がすべて送信されていない(ブランクデータ)ことを示します。
		
		
			時間
			気温
			1時間降水
			24時間降水
			風
			1時間日照
			積雪深
			1時間降雪
			湿度
			現地気圧
			10月31日9時40分
		13.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.1㎧
		50%
		
		
		71%
		1019.9㍱
		10月31日9時30分
		12.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.8㎧
		50%
		
		
		71%
		1020.0㍱
		10月31日9時20分
		12.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.7㎧
		50%
		
		
		72%
		1020.1㍱
		10月31日9時10分
		12.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
4.7㎧
		50%
		
		
		72%
		1020.3㍱
		10月31日9時00分
		11.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.3㎧
		60%
		0㎝
		0㎝
		75%
		1020.4㍱
		10月31日8時50分
		11.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.9㎧
		70%
		
		
		75%
		1020.3㍱
		10月31日8時40分
		11.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.6㎧
		70%
		
		
		76%
		1020.3㍱
		10月31日8時30分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.8㎧
		60%
		
		
		75%
		1020.4㍱
		10月31日8時20分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.3㎧
		50%
		
		
		76%
		1020.5㍱
		10月31日8時10分
		11.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.1㎧
		30%
		
		
		76%
		1020.5㍱
		10月31日8時00分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.6㎧
		20%
		0㎝
		0㎝
		77%
		1020.6㍱
		10月31日7時50分
		10.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.7㎧
		10%
		
		
		79%
		1020.5㍱
		10月31日7時40分
		10.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
3.7㎧
		10%
		
		
		79%
		1020.4㍱
		10月31日7時30分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.1㎧
		10%
		
		
		83%
		1020.4㍱
		10月31日7時20分
		9.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.4㎧
		10%
		
		
		84%
		1020.3㍱
		10月31日7時10分
		9.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
0.8㎧
		10%
		
		
		88%
		1020.2㍱
		10月31日7時00分
		9.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
0.7㎧
		10%
		0㎝
		0㎝
		88%
		1020.1㍱
		10月31日6時50分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
1.1㎧
		0%
		
		
		89%
		1020.1㍱
		10月31日6時40分
		9.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北北西
0.8㎧
		0%
		
		
		85%
		1019.9㍱
		10月31日6時30分
		9.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
1.4㎧
		0%
		
		
		82%
		1019.8㍱
		10月31日6時20分
		9.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.1㎧
		0%
		
		
		81%
		1019.7㍱
		10月31日6時10分
		9.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.8㎧
		0%
		
		
		81%
		1019.5㍱
		10月31日6時00分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		80%
		1019.4㍱
		10月31日5時50分
		9.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.7㎧
		0%
		
		
		81%
		1019.3㍱
		10月31日5時40分
		9.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.7㎧
		0%
		
		
		81%
		1019.4㍱
		10月31日5時30分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.4㎧
		0%
		
		
		83%
		1019.2㍱
		10月31日5時20分
		9.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
2.6㎧
		0%
		
		
		82%
		1019.1㍱
		10月31日5時10分
		9.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.1㎧
		0%
		
		
		78%
		1018.9㍱
		10月31日5時00分
		9.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.7㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		80%
		1019.0㍱
		10月31日4時50分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.4㎧
		0%
		
		
		75%
		1019.0㍱
		10月31日4時40分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.2㎧
		0%
		
		
		74%
		1018.9㍱
		10月31日4時30分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.0㎧
		0%
		
		
		75%
		1019.0㍱
		10月31日4時20分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.2㎧
		0%
		
		
		75%
		1019.1㍱
		10月31日4時10分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.5㎧
		0%
		
		
		75%
		1018.9㍱
		10月31日4時00分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.7㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		76%
		1019.0㍱
		10月31日3時50分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.9㎧
		0%
		
		
		75%
		1018.8㍱
		10月31日3時40分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.3㎧
		0%
		
		
		78%
		1018.7㍱
		10月31日3時30分
		9.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.1㎧
		0%
		
		
		84%
		1018.5㍱
		10月31日3時20分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.0㎧
		0%
		
		
		88%
		1018.4㍱
		10月31日3時10分
		7.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.6㎧
		0%
		
		
		92%
		1018.5㍱
		10月31日3時00分
		8.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.2㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		91%
		1018.5㍱
		10月31日2時50分
		8.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.9㎧
		0%
		
		
		92%
		1018.6㍱
		10月31日2時40分
		8.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
0.7㎧
		0%
		
		
		92%
		1018.6㍱
		10月31日2時30分
		8.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.0㎧
		0%
		
		
		91%
		1018.7㍱
		10月31日2時20分
		8.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.3㎧
		0%
		
		
		91%
		1018.4㍱
		10月31日2時10分
		8.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		0%
		
		
		90%
		1018.7㍱
		10月31日2時00分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.6㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		87%
		1019.1㍱
		10月31日1時50分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
2.2㎧
		0%
		
		
		84%
		1019.0㍱
		10月31日1時40分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
3.5㎧
		0%
		
		
		81%
		1019.3㍱
		10月31日1時30分
		9.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
3.6㎧
		0%
		
		
		79%
		1019.4㍱
		10月31日1時20分
		9.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
4.4㎧
		0%
		
		
		74%
		1019.2㍱
		10月31日1時10分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
3.8㎧
		0%
		
		
		71%
		1019.1㍱
		10月31日1時00分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
3.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		67%
		1018.9㍱
		10月31日0時50分
		9.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.5㎧
		0%
		
		
		68%
		1018.5㍱
		10月31日0時40分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
2.2㎧
		0%
		
		
		65%
		1018.2㍱
		10月31日0時30分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
2.3㎧
		0%
		
		
		66%
		1017.9㍱
		10月31日0時20分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.1㎧
		0%
		
		
		64%
		1017.7㍱
		10月31日0時10分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
1.5㎧
		0%
		
		
		61%
		1017.6㍱
		10月31日0時00分
		11.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
3.1㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		59%
		1017.7㍱
		10月30日23時50分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
2.9㎧
		0%
		
		
		60%
		1017.7㍱
		10月30日23時40分
		11.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
2.7㎧
		0%
		
		
		60%
		1017.8㍱
		10月30日23時30分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
3.3㎧
		0%
		
		
		60%
		1017.8㍱
		10月30日23時20分
		11.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
3.3㎧
		0%
		
		
		60%
		1017.8㍱
		10月30日23時10分
		10.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
3.1㎧
		0%
		
		
		60%
		1017.8㍱
		10月30日23時00分
		10.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
4.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		61%
		1017.8㍱
		10月30日22時50分
		10.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
4.1㎧
		0%
		
		
		61%
		1017.7㍱
		10月30日22時40分
		10.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
3.6㎧
		0%
		
		
		61%
		1017.7㍱
		10月30日22時30分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.1㎧
		0%
		
		
		63%
		1017.9㍱
		10月30日22時20分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
2.7㎧
		0%
		
		
		62%
		1018.1㍱
		10月30日22時10分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
3.5㎧
		0%
		
		
		62%
		1018.0㍱
		10月30日22時00分
		9.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
2.9㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		64%
		1018.0㍱
		10月30日21時50分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.2㎧
		0%
		
		
		62%
		1018.1㍱
		10月30日21時40分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
3.7㎧
		0%
		
		
		62%
		1017.9㍱
		10月30日21時30分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
3.9㎧
		0%
		
		
		60%
		1018.2㍱
		10月30日21時20分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.3㎧
		0%
		
		
		61%
		1018.3㍱
		10月30日21時10分
		9.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.7㎧
		0%
		
		
		61%
		1018.4㍱
		10月30日21時00分
		9.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		60%
		1018.5㍱
		10月30日20時50分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.6㎧
		0%
		
		
		58%
		1018.6㍱
		10月30日20時40分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.6㎧
		0%
		
		
		58%
		1018.6㍱
		10月30日20時30分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
6.4㎧
		0%
		
		
		56%
		1018.6㍱
		10月30日20時20分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
5.8㎧
		0%
		
		
		56%
		1018.6㍱
		10月30日20時10分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
6.0㎧
		0%
		
		
		56%
		1018.4㍱
		10月30日20時00分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
7.2㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		54%
		1018.5㍱
		10月30日19時50分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
8.3㎧
		0%
		
		
		54%
		1018.7㍱
		10月30日19時40分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
7.7㎧
		0%
		
		
		54%
		1018.7㍱
		10月30日19時30分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
7.5㎧
		0%
		
		
		53%
		1018.8㍱
		10月30日19時20分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
5.3㎧
		0%
		
		
		53%
		1019.0㍱
		10月30日19時10分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.5㎧
		0%
		
		
		53%
		1018.9㍱
		10月30日19時00分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		53%
		1019.0㍱
		10月30日18時50分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.3㎧
		0%
		
		
		53%
		1019.1㍱
		10月30日18時40分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.5㎧
		0%
		
		
		53%
		1019.4㍱
		10月30日18時30分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.3㎧
		0%
		
		
		54%
		1019.6㍱
		10月30日18時20分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.8㎧
		0%
		
		
		54%
		1019.7㍱
		10月30日18時10分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.2㎧
		0%
		
		
		54%
		1019.6㍱
		10月30日18時00分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.7㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		54%
		1019.7㍱
		10月30日17時50分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.7㎧
		0%
		
		
		55%
		1019.7㍱
		10月30日17時40分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.9㎧
		0%
		
		
		54%
		1019.8㍱
		10月30日17時30分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.8㎧
		0%
		
		
		54%
		1019.9㍱
		10月30日17時20分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.1㎧
		0%
		
		
		54%
		1020.0㍱
		10月30日17時10分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.6㎧
		0%
		
		
		53%
		1020.1㍱
		10月30日17時00分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
1.6㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		54%
		1020.0㍱
		10月30日16時50分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
2.5㎧
		0%
		
		
		54%
		1020.0㍱
		10月30日16時40分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.3㎧
		0%
		
		
		54%
		1020.0㍱
		10月30日16時30分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.1㎧
		0%
		
		
		54%
		1020.1㍱
		10月30日16時20分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.0㎧
		0%
		
		
		55%
		1020.2㍱
		10月30日16時10分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.2㎧
		0%
		
		
		54%
		1020.3㍱
		10月30日16時00分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		53%
		1020.3㍱
		10月30日15時50分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.6㎧
		0%
		
		
		53%
		1020.3㍱
		10月30日15時40分
		10.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.0㎧
		0%
		
		
		52%
		1020.5㍱
		10月30日15時30分
		10.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.3㎧
		0%
		
		
		53%
		1020.5㍱
		10月30日15時20分
		10.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.8㎧
		0%
		
		
		52%
		1020.6㍱
		10月30日15時10分
		11.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.5㎧
		0%
		
		
		50%
		1020.7㍱
		10月30日15時00分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.2㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		50%
		1020.9㍱
		10月30日14時50分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.2㎧
		0%
		
		
		50%
		1020.9㍱
		10月30日14時40分
		11.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.6㎧
		0%
		
		
		49%
		1021.1㍱
		10月30日14時30分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.7㎧
		0%
		
		
		50%
		1021.3㍱
		10月30日14時20分
		11.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
3.1㎧
		10%
		
		
		52%
		1021.3㍱
		10月30日14時10分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
2.5㎧
		30%
		
		
		52%
		1021.4㍱
		10月30日14時00分
		11.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.2㎧
		50%
		0㎝
		0㎝
		51%
		1021.2㍱
		10月30日13時50分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.3㎧
		60%
		
		
		50%
		1021.2㍱
		10月30日13時40分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.1㎧
		80%
		
		
		51%
		1021.4㍱
		10月30日13時30分
		11.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.4㎧
		100%
		
		
		49%
		1021.5㍱
		10月30日13時20分
		11.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.9㎧
		100%
		
		
		47%
		1021.5㍱
		10月30日13時10分
		11.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.7㎧
		100%
		
		
		48%
		1021.6㍱
		10月30日13時00分
		11.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.5㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		48%
		1021.6㍱
		10月30日12時50分
		11.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
4.9㎧
		100%
		
		
		48%
		1021.7㍱
		10月30日12時40分
		12.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.9㎧
		100%
		
		
		48%
		1021.9㍱
		10月30日12時30分
		11.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.6㎧
		100%
		
		
		51%
		1022.1㍱
		10月30日12時20分
		11.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.8㎧
		100%
		
		
		49%
		1022.3㍱
		10月30日12時10分
		11.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.4㎧
		100%
		
		
		47%
		1022.3㍱
		10月30日12時00分
		11.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.5㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		48%
		1022.4㍱
		10月30日11時50分
		11.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.1㎧
		100%
		
		
		49%
		1022.4㍱
		10月30日11時40分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.4㎧
		100%
		
		
		50%
		1022.5㍱
		10月30日11時30分
		11.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.4㎧
		100%
		
		
		50%
		1022.5㍱
		10月30日11時20分
		11.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.3㎧
		100%
		
		
		51%
		1022.8㍱
		10月30日11時10分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
4.1㎧
		100%
		
		
		50%
		1023.2㍱
		10月30日11時00分
		11.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.7㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		50%
		1023.5㍱
		10月30日10時50分
		10.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.9㎧
		100%
		
		
		52%
		1023.7㍱
		10月30日10時40分
		10.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.5㎧
		100%
		
		
		50%
		1024.1㍱
		10月30日10時30分
		10.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.8㎧
		100%
		
		
		51%
		1024.2㍱
		10月30日10時20分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.8㎧
		100%
		
		
		51%
		1024.5㍱
		10月30日10時10分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.8㎧
		100%
		
		
		52%
		1024.6㍱
		10月30日10時00分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
2.8㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		53%
		1024.7㍱
		10月30日9時50分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
3.0㎧
		100%
		
		
		53%
		1024.8㍱
		10月30日9時40分
		9.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
3.3㎧
		100%
		
		
		53%
		1025.0㍱
		 
		
		北海道(網走・北見・紋別地方)のアメダス観測リストへ戻る
	
	
	
	
	
	
		YouTubeは、Google LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
		エレクトーン・STAGEAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。
		その他、各社の商標または登録商標が含まれる場合があります。