【↑広告です】当サイトと広告の内容は一切関係がありません。
	 
	
		ゾウさんを愛するがんサバイバー音楽屋のウェブサイト
		
	 
	
		
			気象情報リアルタイム解析 Ver.2.6
			〈アメダス地点詳細モード〉アメダス「西興部」地点別詳細情報
					 
		
		
		基本情報
		
			地点名
		西興部
		読み
		ニシオコッペ
		都道府県
		北海道(網走・北見・紋別地方)
		 
		
		おおよその位置
		
			
		
		
		観測対応状況
		
		
		観測値
		
			最新観測から24時間前まで表示します。雪に関する観測(降雪・積雪深)は1時間に1回(毎時0分)です。
			時間右横の🚫マークは、当該時間に観測値がすべて送信されていない(ブランクデータ)ことを示します。
		
		
			時間
			気温
			1時間降水
			24時間降水
			風
			1時間日照
			積雪深
			1時間降雪
			湿度
			現地気圧
			11月4日21時40分
		8.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.3㎧
		0%
		
		
		55%
				11月4日21時30分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.6㎧
		0%
		
		
		54%
				11月4日21時20分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.6㎧
		0%
		
		
		55%
				11月4日21時10分
		8.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.3㎧
		0%
		
		
		55%
				11月4日21時00分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
4.0㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		53%
				11月4日20時50分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.8㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日20時40分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日20時30分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日20時20分
		8.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.5㎧
		0%
		
		
		52%
				11月4日20時10分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.6㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日20時00分
		8.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.0㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		52%
				11月4日19時50分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.9㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日19時40分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		
		
		52%
				11月4日19時30分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.6㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日19時20分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.5㎧
		0%
		
		
		50%
				11月4日19時10分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.7㎧
		0%
		
		
		50%
				11月4日19時00分
		9.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		49%
				11月4日18時50分
		9.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.9㎧
		0%
		
		
		49%
				11月4日18時40分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日18時30分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.0㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日18時20分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.1㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日18時10分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.7㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日18時00分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		51%
				11月4日17時50分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.4㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日17時40分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.3㎧
		0%
		
		
		50%
				11月4日17時30分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.8㎧
		0%
		
		
		52%
				11月4日17時20分
		8.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.6㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日17時10分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.8㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日17時00分
		8.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.7㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		52%
				11月4日16時50分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
4.0㎧
		0%
		
		
		51%
				11月4日16時40分
		8.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日16時30分
		8.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.1㎧
		0%
		
		
		52%
				11月4日16時20分
		8.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.8㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日16時10分
		8.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.0㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日16時00分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		52%
				11月4日15時50分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.9㎧
		0%
		
		
		52%
				11月4日15時40分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.9㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日15時30分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.4㎧
		20%
		
		
		51%
				11月4日15時20分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.0㎧
		30%
		
		
		51%
				11月4日15時10分
		9.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.9㎧
		50%
		
		
		51%
				11月4日15時00分
		9.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.1㎧
		60%
		0㎝
		0㎝
		52%
				11月4日14時50分
		9.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.1㎧
		70%
		
		
		49%
				11月4日14時40分
		9.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.7㎧
		90%
		
		
		50%
				11月4日14時30分
		9.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.9㎧
		90%
		
		
		48%
				11月4日14時20分
		9.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.8㎧
		90%
		
		
		50%
				11月4日14時10分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		90%
		
		
		50%
				11月4日14時00分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.8㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		49%
				11月4日13時50分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		90%
		
		
		49%
				11月4日13時40分
		9.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.9㎧
		80%
		
		
		47%
				11月4日13時30分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.4㎧
		70%
		
		
		48%
				11月4日13時20分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.0㎧
		70%
		
		
		49%
				11月4日13時10分
		9.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.7㎧
		60%
		
		
		48%
				11月4日13時00分
		9.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.4㎧
		50%
		0㎝
		0㎝
		48%
				11月4日12時50分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.2㎧
		50%
		
		
		49%
				11月4日12時40分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.2㎧
		70%
		
		
		49%
				11月4日12時30分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.6㎧
		60%
		
		
		47%
				11月4日12時20分
		10.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.0㎧
		50%
		
		
		48%
				11月4日12時10分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.8㎧
		50%
		
		
		48%
				11月4日12時00分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
3.4㎧
		60%
		0㎝
		0㎝
		51%
				11月4日11時50分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.4㎧
		60%
		
		
		49%
				11月4日11時40分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.5㎧
		60%
		
		
		49%
				11月4日11時30分
		8.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.6㎧
		50%
		
		
		50%
				11月4日11時20分
		8.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.8㎧
		60%
		
		
		49%
				11月4日11時10分
		9.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.2㎧
		60%
		
		
		51%
				11月4日11時00分
		8.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
4.2㎧
		50%
		0㎝
		0㎝
		51%
				11月4日10時50分
		8.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.8㎧
		40%
		
		
		51%
				11月4日10時40分
		8.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.1㎧
		20%
		
		
		50%
				11月4日10時30分
		8.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.2㎧
		20%
		
		
		50%
				11月4日10時20分
		8.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.7㎧
		10%
		
		
		52%
				11月4日10時10分
		7.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.0㎧
		0%
		
		
		53%
				11月4日10時00分
		7.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.4㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		54%
				11月4日9時50分
		7.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.7㎧
		0%
		
		
		54%
				11月4日9時40分
		7.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.2㎧
		0%
		
		
		55%
				11月4日9時30分
		7.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.4㎧
		10%
		
		
		54%
				11月4日9時20分
		6.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.2㎧
		30%
		
		
		60%
				11月4日9時10分
		6.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.9㎧
		40%
		
		
		61%
				11月4日9時00分
		4.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.1㎧
		50%
		0㎝
		0㎝
		69%
				11月4日8時50分
		4.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.2㎧
		70%
		
		
		69%
				11月4日8時40分
		4.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.1㎧
		90%
		
		
		70%
				11月4日8時30分
		4.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.7㎧
		100%
		
		
		67%
				11月4日8時20分
		4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.4㎧
		100%
		
		
		72%
				11月4日8時10分
		4.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.9㎧
		100%
		
		
		72%
				11月4日8時00分
		4.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.9㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		72%
				11月4日7時50分
		3.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
2.7㎧
		100%
		
		
		70%
				11月4日7時40分
		2.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.2㎧
		100%
		
		
		77%
				11月4日7時30分
		2.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.5㎧
		90%
		
		
		76%
				11月4日7時20分
		3.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.1㎧
		80%
		
		
		73%
				11月4日7時10分
		1.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.1㎧
		60%
		
		
		81%
				11月4日7時00分
		-0.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.1㎧
		40%
		0㎝
		0㎝
		87%
				11月4日6時50分
		0.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
0.9㎧
		30%
		
		
		88%
				11月4日6時40分
		0.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.4㎧
		10%
		
		
		84%
				11月4日6時30分
		0.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
1.0㎧
		0%
		
		
		86%
				11月4日6時20分
		0.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
0.7㎧
		0%
		
		
		84%
				11月4日6時10分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
0.4㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日6時00分
		-1.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北北東
0.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		94%
				11月4日5時50分
		-2.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日5時40分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
0.4㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日5時30分
		-2.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
0.8㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日5時20分
		-2.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
0.8㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日5時10分
		-2.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日5時00分
		-2.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
0.6㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日4時50分
		-2.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日4時40分
		-3.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
0.9㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日4時30分
		-2.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
0.7㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日4時20分
		-2.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
0.9㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日4時10分
		-1.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.3㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日4時00分
		-1.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		93%
				11月4日3時50分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日3時40分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.2㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日3時30分
		-2.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		0%
		
		
		93%
				11月4日3時20分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.4㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日3時10分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.2㎧
		0%
		
		
		93%
				11月4日3時00分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
1.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		94%
				11月4日2時50分
		-2.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.2㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日2時40分
		-2.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
1.5㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日2時30分
		-2.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日2時20分
		-3.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.4㎧
		0%
		
		
		94%
				11月4日2時10分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.0㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日2時00分
		-2.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
1.1㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日1時50分
		-2.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西北西
1.3㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日1時40分
		-2.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
1.0㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日1時30分
		-2.4℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
0.8㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日1時20分
		-2.4℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.2㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日1時10分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.1㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日1時00分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.0㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日0時50分
		-2.1℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
0.9㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日0時40分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西北西
1.2㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日0時30分
		-2.4℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西北西
1.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日0時20分
		-2.9℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.1㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日0時10分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.0㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日0時00分
		-2.1℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		北西
0.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		96%
				11月3日23時50分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日23時40分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西北西
0.8㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日23時30分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.0㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日23時20分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西北西
1.0㎧
		0%
		
		
		95%
				11月3日23時10分
		-2.1℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.1㎧
		0%
		
		
		95%
				11月3日23時00分
		-2.2℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.1㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		96%
				11月3日22時50分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		北北西
0.7㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日22時40分
		-2.3℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		北北西
0.5㎧
		0%
		
		
		98%
				11月3日22時30分
		-2.1℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		静穏
0.2㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日22時20分
		-2.0℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西北西
0.4㎧
		0%
		
		
		95%
				11月3日22時10分
		-1.8℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
0.9㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日22時00分
		-1.9℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
0.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月3日21時50分
		-1.9℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
0.7㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日21時40分
		-1.9℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		西
1.1㎧
		0%
		
		
		96%
				 
		
		北海道(網走・北見・紋別地方)のアメダス観測リストへ戻る
	
	
	
	
	
	
		YouTubeは、Google LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
		エレクトーン・STAGEAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。
		その他、各社の商標または登録商標が含まれる場合があります。