【↑広告です】当サイトと広告の内容は一切関係がありません。
	 
	
		ゾウさんを愛するがんサバイバー音楽屋のウェブサイト
		
	 
	
		
			気象情報リアルタイム解析 Ver.2.6
			〈アメダス地点詳細モード〉アメダス「遠軽」地点別詳細情報
					 
		
		
		基本情報
		
			地点名
		遠軽
		読み
		エンガル
		都道府県
		北海道(網走・北見・紋別地方)
		 
		
		おおよその位置
		
			
		
		
		観測対応状況
		
		
		観測値
		
			最新観測から24時間前まで表示します。雪に関する観測(降雪・積雪深)は1時間に1回(毎時0分)です。
			時間右横の🚫マークは、当該時間に観測値がすべて送信されていない(ブランクデータ)ことを示します。
		
		
			時間
			気温
			1時間降水
			24時間降水
			風
			1時間日照
			積雪深
			1時間降雪
			湿度
			現地気圧
			11月4日18時10分
		2.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
1.1㎧
		0%
		
		
		87%
				11月4日18時00分
		3.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北北西
0.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		81%
				11月4日17時50分
		2.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
0.6㎧
		0%
		
		
		83%
				11月4日17時40分
		2.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.7㎧
		0%
		
		
		84%
				11月4日17時30分
		3.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
0.7㎧
		0%
		
		
		81%
				11月4日17時20分
		3.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
1.2㎧
		0%
		
		
		80%
				11月4日17時10分
		4.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
1.1㎧
		0%
		
		
		77%
				11月4日17時00分
		4.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
0.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		75%
				11月4日16時50分
		4.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
1.1㎧
		0%
		
		
		76%
				11月4日16時40分
		4.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
0.9㎧
		10%
		
		
		74%
				11月4日16時30分
		5.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
0.6㎧
		30%
		
		
		70%
				11月4日16時20分
		5.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
0.7㎧
		50%
		
		
		71%
				11月4日16時10分
		6.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
1.4㎧
		60%
		
		
		68%
				11月4日16時00分
		8.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
1.5㎧
		80%
		0㎝
		0㎝
		57%
				11月4日15時50分
		9.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.6㎧
		100%
		
		
		51%
				11月4日15時40分
		9.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.9㎧
		100%
		
		
		48%
				11月4日15時30分
		9.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.5㎧
		100%
		
		
		46%
				11月4日15時20分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.3㎧
		100%
		
		
		44%
				11月4日15時10分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.2㎧
		100%
		
		
		44%
				11月4日15時00分
		10.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.8㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		43%
				11月4日14時50分
		10.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.0㎧
		100%
		
		
		43%
				11月4日14時40分
		10.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.8㎧
		100%
		
		
		42%
				11月4日14時30分
		10.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.4㎧
		100%
		
		
		42%
				11月4日14時20分
		10.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.5㎧
		100%
		
		
		40%
				11月4日14時10分
		11.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.0㎧
		100%
		
		
		41%
				11月4日14時00分
		10.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
3.9㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		39%
				11月4日13時50分
		10.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.6㎧
		100%
		
		
		39%
				11月4日13時40分
		10.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.2㎧
		100%
		
		
		42%
				11月4日13時30分
		11.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
4.5㎧
		100%
		
		
		41%
				11月4日13時20分
		10.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.3㎧
		100%
		
		
		39%
				11月4日13時10分
		10.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.4㎧
		100%
		
		
		40%
				11月4日13時00分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
3.1㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		42%
				11月4日12時50分
		10.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
3.7㎧
		100%
		
		
		41%
				11月4日12時40分
		10.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
3.4㎧
		100%
		
		
		42%
				11月4日12時30分
		10.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.2㎧
		100%
		
		
		42%
				11月4日12時20分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
3.6㎧
		100%
		
		
		45%
				11月4日12時10分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西南西
2.0㎧
		100%
		
		
		44%
				11月4日12時00分
		10.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.6㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		45%
				11月4日11時50分
		10.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.2㎧
		100%
		
		
		46%
				11月4日11時40分
		10.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
1.9㎧
		100%
		
		
		46%
				11月4日11時30分
		9.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
2.1㎧
		100%
		
		
		47%
				11月4日11時20分
		9.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
1.2㎧
		100%
		
		
		45%
				11月4日11時10分
		9.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
1.5㎧
		100%
		
		
		44%
				11月4日11時00分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東北東
1.0㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		46%
				11月4日10時50分
		8.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.4㎧
		100%
		
		
		45%
				11月4日10時40分
		8.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.7㎧
		100%
		
		
		49%
				11月4日10時30分
		7.6℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北東
0.7㎧
		100%
		
		
		56%
				11月4日10時20分
		7.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東北東
0.9㎧
		100%
		
		
		60%
				11月4日10時10分
		6.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		西
0.5㎧
		100%
		
		
		54%
				11月4日10時00分
		6.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		北西
0.5㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		59%
				11月4日9時50分
		5.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.8㎧
		100%
		
		
		64%
				11月4日9時40分
		4.7℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.8㎧
		100%
		
		
		68%
				11月4日9時30分
		3.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.7㎧
		100%
		
		
		69%
				11月4日9時20分
		2.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.8㎧
		100%
		
		
		72%
				11月4日9時10分
		2.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.9㎧
		100%
		
		
		76%
				11月4日9時00分
		1.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.5㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		77%
				11月4日8時50分
		1.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.7㎧
		100%
		
		
		79%
				11月4日8時40分
		0.8℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.6㎧
		100%
		
		
		81%
				11月4日8時30分
		0.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.6㎧
		100%
		
		
		83%
				11月4日8時20分
		-0.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.8㎧
		100%
		
		
		83%
				11月4日8時10分
		-0.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
1.1㎧
		100%
		
		
		86%
				11月4日8時00分
		-0.9℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.9㎧
		100%
		0㎝
		0㎝
		89%
				11月4日7時50分
		-1.4℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.9㎧
		100%
		
		
		91%
				11月4日7時40分
		-1.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.8㎧
		100%
		
		
		91%
				11月4日7時30分
		-2.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東北東
0.8㎧
		80%
		
		
		90%
				11月4日7時20分
		-2.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東
0.9㎧
		70%
		
		
		93%
				11月4日7時10分
		-3.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
1.1㎧
		50%
		
		
		95%
				11月4日7時00分
		-4.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		静穏
0.2㎧
		30%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日6時50分
		-4.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
0.4㎧
		20%
		
		
		94%
				11月4日6時40分
		-4.0℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
0.4㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日6時30分
		-4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
0.5㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日6時20分
		-4.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
0.6㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日6時10分
		-4.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日6時00分
		-4.5℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
0.4㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		96%
				11月4日5時50分
		-4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日5時40分
		-4.3℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日5時30分
		-4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東北東
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日5時20分
		-4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南
0.4㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日5時10分
		-4.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南西
0.4㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日5時00分
		-4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南南東
0.7㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日4時50分
		-4.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南西
0.6㎧
		0%
		
		
		95%
				11月4日4時40分
		-4.2℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		南東
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日4時30分
		-4.1℃
		0.0㎜
		0.0㎜
		東南東
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日4時20分
		-4.0℃
		0.0㎜
		0.5㎜
		南東
0.7㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日4時10分
		-4.0℃
		0.0㎜
		1.0㎜
		南
0.7㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日4時00分
		-4.0℃
		0.0㎜
		1.0㎜
		南南東
0.4㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日3時50分
		-4.0℃
		0.0㎜
		1.5㎜
		南南東
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日3時40分
		-4.0℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		南東
0.4㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日3時30分
		-3.7℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		南
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日3時20分
		-3.6℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		南東
0.4㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日3時10分
		-3.8℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日3時00分
		-3.5℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		東南東
0.6㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		95%
				11月4日2時50分
		-3.6℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		東北東
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日2時40分
		-3.6℃
		0.0㎜
		2.5㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日2時30分
		-3.7℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東
0.4㎧
		0%
		
		
		97%
				11月4日2時20分
		-3.5℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日2時10分
		-3.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南
0.4㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日2時00分
		-3.2℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南西
0.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		96%
				11月4日1時50分
		-3.3℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日1時40分
		-3.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.3㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日1時30分
		-3.5℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		97%
				11月4日1時20分
		-3.5℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東
0.6㎧
		0%
		
		
		97%
				11月4日1時10分
		-3.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.7㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日1時00分
		-3.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南東
0.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		97%
				11月4日0時50分
		-3.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.4㎧
		0%
		
		
		97%
				11月4日0時40分
		-3.3℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.7㎧
		0%
		
		
		97%
				11月4日0時30分
		-3.3℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日0時20分
		-3.1℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月4日0時10分
		-3.1℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.4㎧
		0%
		
		
		97%
				11月4日0時00分
		-3.0℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東
0.5㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		97%
				11月3日23時50分
		-2.9℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日23時40分
		-2.8℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南西
0.9㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日23時30分
		-2.9℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南
0.7㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日23時20分
		-2.9℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南
0.9㎧
		0%
		
		
		98%
				11月3日23時10分
		-2.9℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南西
0.6㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日23時00分
		-2.7℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南西
0.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		97%
				11月3日22時50分
		-2.5℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南西
0.4㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日22時40分
		-2.5℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南西
0.5㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日22時30分
		-2.6℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		静穏
0.1㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日22時20分
		-2.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日22時10分
		-2.3℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南東
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日22時00分
		-2.4℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南西
1.0㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		97%
				11月3日21時50分
		-2.5℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南
0.4㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日21時40分
		-2.3℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.3㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日21時30分
		-2.2℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南東
0.4㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日21時20分
		-2.3℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.5㎧
		0%
		
		
		98%
				11月3日21時10分
		-2.0℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南東
0.3㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日21時00分
		-2.1℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		東
0.3㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		96%
				11月3日20時50分
		-2.1℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		静穏
0.2㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日20時40分
		-2.0℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.6㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日20時30分
		-1.9℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南西
0.6㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日20時20分
		-1.9℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.3㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日20時10分
		-1.7℃
		0.0㎜
		3.0㎜
		南南東
0.6㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日20時00分
		-1.6℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南南東
0.7㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		97%
				11月3日19時50分
		-1.6℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南
0.6㎧
		0%
		
		
		97%
				11月3日19時40分
		-1.3℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南南西
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日19時30分
		-1.2℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日19時20分
		-1.2℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南
0.5㎧
		0%
		
		
		95%
				11月3日19時10分
		-1.2℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南南西
0.6㎧
		0%
		
		
		95%
				11月3日19時00分
		-1.2℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南
0.8㎧
		0%
		0㎝
		0㎝
		96%
				11月3日18時50分
		-0.9℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		東南東
0.5㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日18時40分
		-0.9℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		東
0.7㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日18時30分
		-0.8℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南東
0.6㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日18時20分
		-0.7℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南南東
0.4㎧
		0%
		
		
		96%
				11月3日18時10分
		-0.8℃
		0.0㎜
		3.5㎜
		南
0.3㎧
		0%
		
		
		94%
				 
		
		北海道(網走・北見・紋別地方)のアメダス観測リストへ戻る
	
	
	
	
	
	
		YouTubeは、Google LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
		エレクトーン・STAGEAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。
		その他、各社の商標または登録商標が含まれる場合があります。